Market Overview & Volatility
市場全体の概況と、現在ボラティリティが高まっている注目銘柄。銘柄をクリックすると詳細テクニカル分析へ遷移します。
🔥 24h 高ボラティリティ注目銘柄
TOP 10 MOVERS全銘柄マーケットインデックス
AUTO-UPDATED SSG| # 銘柄 | 価格 (USD) | 24h 前比 | 時価総額 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
1 ![]() BitcoinBTC | $81,655 | +0.20% | $1641.25B | 詳細 → |
2 ![]() EthereumETH | $2,411.05 | -0.73% | $294.54B | 詳細 → |
3 ![]() TetherUSDT | $0.999 | +0.02% | $183.50B | 詳細 → |
4 BNBBNB | $720.46 | -0.03% | $95.94B | 詳細 → |
5 ![]() XRPXRP | $1.3 | -0.77% | $81.92B | 詳細 → |
6 ![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | $72.47B | 詳細 → |
7 ![]() SolanaSOL | $103.59 | -1.10% | $61.07B | 詳細 → |
8 ![]() TRONTRX | $0.333 | -0.55% | $31.66B | 詳細 → |
9 ![]() Figure HelocFIGR_HELOC | $1.067 | +3.19% | $25.63B | 詳細 → |
10 ![]() ZcashZEC | $1,136.25 | -2.16% | $19.32B | 詳細 → |
11 ![]() HyperliquidHYPE | $78.71 | -1.30% | $17.51B | 詳細 → |
12 ![]() DogecoinDOGE | $0.079 | -1.56% | $12.39B | 詳細 → |
13 ![]() MoneroXMR | $580.4 | +4.05% | $10.93B | 詳細 → |
14 ![]() USDSUSDS | $1 | +0.04% | $10.23B | 詳細 → |
15 ![]() WhiteBIT CoinWBT | $79.88 | -0.15% | $9.49B | 詳細 → |
16 ![]() ChainlinkLINK | $12 | -1.94% | $9.21B | 詳細 → |
17 ![]() LEO TokenLEO | $9.04 | +0.11% | $8.31B | 詳細 → |
18 ![]() CardanoADA | $0.22 | -1.68% | $8.26B | 詳細 → |
19 ![]() RainRAIN | $0.009 | +3.85% | $6.56B | 詳細 → |
20 ![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.99 | -1.26% | $6.54B | 詳細 → |
21 ![]() StellarXLM | $0.178 | -0.92% | $6.26B | 詳細 → |
22 ![]() Bitcoin CashBCH | $275.95 | -0.78% | $5.55B | 詳細 → |
23 ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999 | +0.02% | $4.68B | 詳細 → |
24 ![]() LitecoinLTC | $59.03 | -0.94% | $4.59B | 詳細 → |
25 ![]() DaiDAI | $1 | +0.02% | $4.52B | 詳細 → |
26 ![]() UniswapUNI | $7.24 | -0.86% | $4.52B | 詳細 → |
27 ![]() AvalancheAVAX | $9.77 | -2.07% | $4.34B | 詳細 → |
28 ![]() CantonCC | $0.102 | -1.56% | $4.08B | 詳細 → |
29 ![]() SuiSUI | $0.98 | -2.74% | $4.04B | 詳細 → |
30 ![]() USD1USD1 | $0.999 | +0.03% | $4.02B | 詳細 → |
31 ![]() Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | +0.32% | $3.83B | 詳細 → |
32 ![]() HederaHBAR | $0.086 | +3.44% | $3.81B | 詳細 → |
33 ![]() BitwayBTW | $2.42 | +17.24% | $3.65B | 詳細 → |
34 ![]() Tether GoldXAUT | $4,153.59 | -0.05% | $3.36B | 詳細 → |
35 ![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | $3.09B | 詳細 → |
36 ![]() BittensorTAO | $268.06 | -2.44% | $3.04B | 詳細 → |
37 ![]() Shiba InuSHIB | $0 | -2.01% | $2.93B | 詳細 → |
38 ![]() CronosCRO | $0.057 | -2.04% | $2.87B | 詳細 → |
39 ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | +0.02% | $2.85B | 詳細 → |
40 ![]() QuantQNT | $194.88 | -4.33% | $2.84B | 詳細 → |
41 ![]() EthenaENA | $0.188 | -5.30% | $2.52B | 詳細 → |
42 ![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.03% | $2.43B | 詳細 → |
43 ![]() OKBOKB | $114.62 | -2.29% | $2.41B | 詳細 → |
44 ![]() Circle USYCUSYC | $1.14 | +0.00% | $2.39B | 詳細 → |
45 ![]() Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | +0.02% | $2.36B | 詳細 → |
46 ![]() AaveAAVE | $152.47 | -2.17% | $2.35B | 詳細 → |
47 ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | $2.19B | 詳細 → |
48 ![]() OndoONDO | $0.439 | -3.72% | $2.14B | 詳細 → |
49 ![]() Pump.funPUMP | $0.004 | -5.97% | $1.99B | 詳細 → |
50 ![]() AsterASTER | $0.713 | +1.04% | $1.94B | 詳細 → |
51 ![]() PolkadotDOT | $1.1 | -5.78% | $1.89B | 詳細 → |
52 ![]() WorldcoinWLD | $0.493 | -6.91% | $1.88B | 詳細 → |
53 ![]() Falcon USDUSDF | $0.995 | +0.09% | $1.88B | 詳細 → |
54 ![]() PAX GoldPAXG | $4,155.99 | -0.08% | $1.83B | 詳細 → |
55 ![]() World Liberty FinancialWLFI | $0.057 | -0.00% | $1.81B | 詳細 → |
56 ![]() USDDUSDD | $0.998 | +0.04% | $1.78B | 詳細 → |
57 ![]() MantleMNT | $0.525 | -2.33% | $1.73B | 詳細 → |
58 ![]() MemeCoreM | $0.747 | -4.32% | $1.71B | 詳細 → |
59 ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | -0.04% | $1.70B | 詳細 → |
60 MorphoMORPHO | $2.41 | +0.85% | $1.69B | 詳細 → |
61 ![]() SkySKY | $0.07 | -0.88% | $1.64B | 詳細 → |
62 ![]() PepePEPE | $0 | -3.02% | $1.64B | 詳細 → |
63 ![]() Internet ComputerICP | $2.92 | -3.20% | $1.63B | 詳細 → |
64 ![]() United StablesU | $1 | +0.04% | $1.57B | 詳細 → |
65 ![]() HTX DAOHTX | $0 | -0.04% | $1.47B | 詳細 → |
66 ![]() BFUSDBFUSD | $0.999 | +0.06% | $1.32B | 詳細 → |
67 ![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | -1.14% | $1.32B | 詳細 → |
68 USDGOUSDGO | $1 | +0.02% | $1.27B | 詳細 → |
69 ![]() ArbitrumARB | $0.184 | -2.84% | $1.27B | 詳細 → |
70 ![]() Venice TokenVVV | $22.34 | -3.28% | $1.08B | 詳細 → |
71 ![]() JUSTJST | $0.135 | -0.31% | $1.08B | 詳細 → |
72 ![]() GateGT | $10 | -2.57% | $1.05B | 詳細 → |
73 ![]() KuCoinKCS | $7.42 | -2.25% | $1.04B | 詳細 → |
74 ![]() AlgorandALGO | $0.112 | -1.30% | $1.02B | 詳細 → |
75 ![]() POL (ex-MATIC)POL | $0.092 | -1.89% | $0.98B | 詳細 → |
76 KaspaKAS | $0.035 | -1.75% | $0.97B | 詳細 → |
77 ![]() Blockchain CapitalBCAP | $105.74 | +0.00% | $0.96B | 詳細 → |
78 ![]() JupiterJUP | $0.29 | -4.39% | $0.96B | 詳細 → |
79 ![]() RenderRENDER | $1.84 | -4.02% | $0.95B | 詳細 → |
80 ![]() Cosmos HubATOM | $1.71 | -1.68% | $0.92B | 詳細 → |
81 ![]() Pi NetworkPI | $0.08 | -0.19% | $0.90B | 詳細 → |
82 ![]() FilecoinFIL | $1.054 | -10.20% | $0.88B | 詳細 → |
83 ![]() InjectiveINJ | $8.54 | -4.14% | $0.85B | 詳細 → |
84 ![]() Aerodrome FinanceAERO | $0.837 | -6.14% | $0.84B | 詳細 → |
85 ![]() Open USDOUSD | $1.001 | +0.11% | $0.83B | 詳細 → |
86 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.25 | +0.00% | $0.82B | 詳細 → |
87 ![]() NEXONEXO | $0.812 | -0.35% | $0.81B | 詳細 → |
88 ![]() LighterLIT | $3.06 | -5.43% | $0.77B | 詳細 → |
89 ![]() LayerZeroZRO | $1.85 | -6.01% | $0.74B | 詳細 → |
90 ![]() AptosAPT | $0.79 | -5.56% | $0.70B | 詳細 → |
91 ![]() GHOGHO | $0.999 | +0.09% | $0.70B | 詳細 → |
92 ![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | +0.36% | $0.70B | 詳細 → |
93 ![]() StacksSTX | $0.371 | -2.51% | $0.70B | 詳細 → |
94 ![]() StableSTABLE | $0.025 | -2.84% | $0.69B | 詳細 → |
95 ![]() AkedoAKE | $0.03 | -0.66% | $0.68B | 詳細 → |
96 ![]() MidnightNIGHT | $0.041 | -6.18% | $0.67B | 詳細 → |
97 XDC NetworkXDC | $0.033 | -1.40% | $0.66B | 詳細 → |
98 ![]() PearlPRL | $1.89 | +11.64% | $0.66B | 詳細 → |
99 ![]() Ether.fiETHFI | $0.673 | -1.98% | $0.65B | 詳細 → |
100 ![]() Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.19 | -0.04% | $0.64B | 詳細 → |





























































































